Processo - 012 / 2025 - SEMSA
012 / 2025 - SEMSA
Aquisição de materiais descartáveis, para atender o complexo da Secretaria Municipal de Saúde
| Situação |
| Homologado |
| Local de execução |
| Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA |
| Status da entrega |
| Entregue |
| Modalidade |
| Dispensa |
| Local Publicado |
| --- |
| Data de Publicação: | 16/04/2025 |
| Valor Estimado: | R$59.609,33 | Valor Licitado: | R$56.748,00 |
| Valor Total Itens: | R$ 56.748,00 |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Seq. | Tipo | Descrição | Fonte | unid. | Qtd. | Valor Un. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Item | COLHER DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15,5 CM, PARA REFEIÇÃO, EMBALAGEM. | Recurso Próprio | Pacote | 100 | R$ 5,30 | R$ 530,00 |
| 2 | Item | GARFO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, 15,5 CM PARA REFEIÇÃO, EMBALAGEM. | Recurso Próprio | Pacote | 100 | R$ 4,99 | R$ 499,00 |
| 3 | Item | COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, CAPACIDADE 50ML. | Recurso Próprio | Pacote | 200 | R$ 3,50 | R$ 700,00 |
| 4 | Item | PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, CAPACIDADE 50ML. EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES, MEDINDO 15CM | Recurso Próprio | Pacote | 800 | R$ 3,50 | R$ 2.800,00 |
| 5 | Item | PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL FUNDO, EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES, MEDINDO 25CM | Recurso Próprio | Pacote | 800 | R$ 10,30 | R$ 8.240,00 |
| 6 | Item | COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 180 ML. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES | Recurso Próprio | Pacote | 6000 | R$ 5,35 | R$ 32.100,00 |
| 7 | Item | PAPEL TOALHA AERADO, FOLHA DUPLA. EMBALAGEM COM 2 ROLOS COM 120 TOALHAS, MEDINDO 21X20 CM CADA TOALHA | Recurso Próprio | Pacote | 2000 | R$ 5,45 | R$ 10.900,00 |
| 8 | Item | FACA DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, 16 CM, PARA REFEIÇÃOP, EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES | Recurso Próprio | Pacote | 100 | R$ 4,99 | R$ 499,00 |
| 9 | Item | GUARDANAPO DESCARTÁVEL, 30X31 CM, FOLHA DUPLA, PACOTE COM 50 UNIDADES | Recurso Próprio | Pacote | 100 | R$ 4,80 | R$ 480,00 |
Qtd. Total Item
Total
R$ 56.748,00
Unidades Gestoras
| SEMSA | Secretaria Municipal de Saúde |
Fiscal do processo / Processo
NATHALIA GABRIELE COELHO QUARE
Matricula:
Matricula:
| FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 010/2025 |
Informações da Vencedora
53.071.803/0001-01
ANDRADE E LIMA LTDA
ANDRADE E LIMA LTDA
| DATA CELEBRAÇÃO | PRAZO | VALOR processo (R$) |
| 01/04/2025 | 2026-05-01 00:00:00 | 56.748,00 |
Documentos Relacionados
| Tipo | Nome | Documento |
|---|---|---|
| Extrato do Contrato | Extrato | Baixar documento |
| Planilha | Planilha orçamentária | Baixar documento |
| Contrato | Contrato | Baixar documento |