Processo - 003/2024
003/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BAIXA COMPLEXIDADE PARA AS ATIVIDADES MEIO DE FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE-RR
Situação |
Homologado |
Local de execução |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE-RR |
Status da entrega |
--- |
Modalidade |
Adesão de ata de Registro de preço |
Local Publicado |
--- |
Valor Estimado: | Não informada | Valor Licitado: | Não informada |
Valor Total Itens: | R$ 4.019.394,88 |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
Seq. | Tipo | Descrição | Fonte | unid. | Qtd. | Valor Un. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Item | Servente de Limpeza - 44 horas semanais | Recurso Próprio | Meses | 152 | R$ 4.003,46 | R$ 608.525,92 |
2 | Item | Servente de Limpeza - 44 horas semanais - insalubridade 20% | Recurso Próprio | Meses | 152 | R$ 4.573,95 | R$ 695.240,40 |
3 | Item | Servente de Limpeza - 44 horas semanais - insalubridade 40% | Recurso Próprio | Meses | 32 | R$ 5.144,44 | R$ 164.622,08 |
4 | Item | Cozinheiro - 44 horas semanais | Recurso Próprio | Meses | 20 | R$ 4.003,46 | R$ 80.069,20 |
5 | Item | Coveiro - 44 semanais | Recurso Próprio | Meses | 4 | R$ 5.616,50 | R$ 22.466,00 |
6 | Item | Porteiro Diurno - 44 semanais | Recurso Próprio | Meses | 20 | R$ 4.682,47 | R$ 93.649,40 |
7 | Item | Auxiliar Administrativo - 44 horas semanais | Recurso Próprio | Meses | 80 | R$ 5.178,69 | R$ 414.295,20 |
8 | Item | Encarregado - 44 horas semanais | Recurso Próprio | Meses | 20 | R$ 5.241,50 | R$ 104.830,00 |
9 | Item | Recepcionista - 44 horas semanais | Recurso Próprio | Meses | 48 | R$ 5.867,11 | R$ 281.621,28 |
10 | Item | Supervisor - 44 horas semanais | Recurso Próprio | Meses | 20 | R$ 6.492,73 | R$ 129.854,60 |
11 | Item | Copeiro - 44 horas semanais | Recurso Próprio | Meses | 32 | R$ 4.003,46 | R$ 128.110,72 |
12 | Item | Motorista de veiculo pequeno - 44 horas semanais | Recurso Próprio | Meses | 40 | R$ 5.822,54 | R$ 232.901,60 |
13 | Item | Motorista de caminhão não articulado - 44 horas semanais | Recurso Próprio | Meses | 20 | R$ 5.910,61 | R$ 118.212,20 |
14 | Item | Motorista de onibus/microonibus - 44 horas semanais | Recurso Próprio | Meses | 32 | R$ 8.134,90 | R$ 260.316,80 |
15 | Item | Operador de maquinas pesadas - 44 horas semanais | Recurso Próprio | Meses | 32 | R$ 6.344,77 | R$ 203.032,64 |
16 | Item | Telefonista - 30 horas | Recurso Próprio | Meses | 12 | R$ 4.334,83 | R$ 52.017,96 |
17 | Item | Jardineiro - 44 horas semanais | Recurso Próprio | Meses | 8 | R$ 4.957,02 | R$ 39.656,16 |
18 | Item | Capineiro - 44 horas semanais | Recurso Próprio | Meses | 40 | R$ 4.151,06 | R$ 166.042,40 |
19 | Item | Mecanico - 44 horas semanais | Recurso Próprio | Meses | 4 | R$ 5.144,44 | R$ 20.577,76 |
20 | Item | Operador de Roçadeira - 44 horas semanais | Recurso Próprio | Meses | 32 | R$ 4.885,88 | R$ 156.348,16 |
21 | Item | Podador | Recurso Próprio | Meses | 8 | R$ 5.875,55 | R$ 47.004,40 |
Qtd. Total Item
Total
R$ 4.019.394,88
Unidades Gestoras
SEMAD | Secretaria Municipal de Administração |
SEMAG | Secretária Municipal de Agricultura |
SEMOB | Secretaria Municipal de Obras |
GAB | Chefia de Gabinete |
SEMFAZ | Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças |
SME | Secretaria Municipal de Esporte |
SEMCULT | Secretaria Municipal de Cultura |
SEMATUR | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |
SEMSA | Secretaria Municipal de Saúde |
SEMAS | Secretaria de Assistência Social |
SEME | Secretaria Municipal de Educação |
Informações da Vencedora
42.971.150/0001-92
ALICERCE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
ALICERCE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
DATA CELEBRAÇÃO | PRAZO | VALOR processo (R$) |
27/06/2024 | 2025-07-27 00:00:00 | 4.019.394,88 |
Documentos Relacionados
Tipo | Nome | Documento |
---|---|---|
Contrato | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de baixa complecidade para as atividades meio funcionamento da prefeitura municipal de Alto Alegre-RR | Baixar documento |